OEM | Voith H55.6335.35 |
Состав | Минеральное |
Объем | 1 |
OEM | MB 236.91, Allison TES 295, MAN 339 Type Z2, Voith H55.6336, Volvo 97341, MB 236.6, Allison TES 389, Allison C4 |
Состав | Синтетическое |
Объем | 208 |
OEM | PSA B71 2330 |
API | GL-4+ |
Вязкость | 75W-80 |
Объем | 208 |
OEM | PSA B71 2330 |
API | GL-4+ |
Вязкость | 75W-80 |
Объем | 60 |
API | GL-5 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 85W-140 |
Объем | 20 |
API | GL-5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-140 |
Объем | 208 |
OEM | MIL-L-2105E |
API | MT-1, GL-5 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 80W-140 |
Объем | 208 |
OEM | MIL-L-2105E |
API | MT-1, GL-5 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 80W-140 |
Объем | 20 |
OEM | PSA B71 2375 |
API | GL-5 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Объем | 20 |
OEM | MAN 341 Type Z4, MAN 341 Type E3 |
API | GL-4 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-80 |
Объем | 208 |
OEM | MB 235.11 |
API | GL-4 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Объем | 208 |
OEM | MAN 341 Type E1, MAN 341 Type Z2 |
API | GL-4 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 80W-90 |
Объем | 20 |
API | GL-4 |
Состав | Минеральное |
Объем | 208 |
API | GL-4 |
Состав | Минеральное |
Объем | 20 |
OEM | Allison C4 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 10W |
Объем | 208 |
OEM | Allison C4 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 10W |
Объем | 20 |
OEM | Allison C4 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | SAE 30 |
Объем | 208 |
OEM | Allison C4 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | SAE 30 |
Объем | 20 |
OEM | MIL-L-2105D |
API | GL-5 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 80W-90 |
Объем | 208 |
OEM | MAN 341Type Z5 |
API | GL-4 |
Состав | Полусинтетическое |
Вязкость | 75W-80 |
Объем | 208 |
OEM | MAN 341 Type E3, MB 235.8 |
Состав | Синтетическое |
Вязкость | 75W-90 |
Объем | 208 |
API | GL-4 |
Состав | Минеральное |
Вязкость | 80W-85 |
Объем | 20 |
OEM | Volvo CE WB101, New Holland NH 410B, Massey Ferguson CMS M 1145, Massey Ferguson CMS M 1143, CNH MAT 3525, CNH MAT 3509, CNH MAT 3505, John Deere J20C, Ford M2C 134-D |
API | GL-4 |
Состав | Минеральное |
Объем | 208 |
OEM | Voith H55.6335, MB 236.9, GM Dexron II D, MAN 339 Type D, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type V1, Ford Mercon |
Состав | Минеральное |
Объем | 1 |
Заказать звонок